濮阳市美发美容协会职业技能等级认定费用标准公示
序号 | 职业 | 工种 | 三级 | 四级 | 五级 | 备注 |
1 | 美发师 | 280元 | 240元 | 200元 | ||
2 | 美容师 | 280元 | 240元 | 200元 | ||
3 | 保健按摩师 | 反射疗法师 | 280元 | 240元 | 200元 | |
4 | 保健按摩师 | 脊柱疗法师 | 280元 | 240元 | 200元 | |
5 | 保健按摩师 | 足底按摩师 | 280元 | 240元 | 200元 |
1、收费标准包含理论与实操两项费用
2、本收费标准自2021年11月20日开始执行
咨询电话:0393-8152538
濮阳市美发美容协会
2021年11月20日